Umrechnungen ohne Gewähr.
** Ausgabekommission berücksichtigt
* erwartete nominale Durchschnittsrenditen p. a. (in CHF)
|
langfristig (> 10 Jahre) |
| LLB Geldmarkt CHF | 1 % |
| LLB Defensive (EUR) | * 2.5 % |
| LLB Defensive (USD) | ** 2 % |
| LLB Obligationen CHF Klasse T | 1.8 % |
| LLB Obligationen EUR Klasse T | * 3 % |
| LLB Obligationen USD | ** 2.5 % |
| LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) Klasse T | 2.4 % |
| LLB Obligationen Global (EUR) Klasse P | * 2.1 % |
| LLB Obligationen Inflation Linked (USD) Klasse P | * 1.5 % |
| LLB Wandelanleihen (EUR) Klasse P | * 5.25 % |
| LLB Aktien Schweiz (CHF) | 9 % |
| LLB Aktien Europa (EUR) | * 9 % |
| LLB Aktien Nordamerika (USD) | ** 9 % |
| LLB Aktien Japan (JPY) | *** 8.5 % |
| LLB Liechtenstein Banken (CHF) | 9 % |
| LLB Aktien 50 Leaders (CHF) | 9 % |
| LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) | 9 % |
| LLB Aktien Fit for Life (CHF) | 9 % |
| LLB Aktien High Tech (CHF) | 9 % |
| LLB Aktien Global Trend (CHF) | 9 % |
| LLB Aktien Immobilien Global (CHF) Klasse P | 7.5 % |
| LLB Strategie Ertrag (CHF) | 4.3 % |
| LLB Strategie Zuwachs (CHF) | 5.7 % |
| LLB Strategie Ertrag (EUR) | * 4.8 % |
| LLB Strategie Zuwachs (EUR) | * 6.1 % |
| LLB Wandelanleihen TOPportunities (EUR) | * 5.25 % |
* in EUR
** in USD
*** in JPY
**** gilt für den Aktienteil, gerechnet auf CHF-Basis
Diese Kalkulation dient nur der Veranschaulichung. Sie ist unverbindlich; es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität.