Ihre sichere Anlage mit festem Zinssatz und individuell wählbarer Laufzeit
Hier finden Sie die aktuellen Zinssätze unserer Kassenobligationen ab einer Laufzeit von zwei Jahren.
| CHF-Kassenobligationen mit Wirkung ab | 20.05.2010 |
| Laufzeit 2 Jahre | 0.500 % |
| Laufzeit 3 Jahre | 0.500 % |
| Laufzeit 4 Jahre | 0.750 % |
| Laufzeit 5 Jahre | 1.000 % |
| Laufzeit 6 Jahre | 1.125 % |
| Laufzeit 7 Jahre | 1.375 % |
| Laufzeit 8 Jahre | 1.500 % |
| EUR-Kassenobligationen mit Wirkung ab | 20.05.2010 |
| Laufzeit 2 Jahre | 0.500 % |
| Laufzeit 3 Jahre | 0.750 % |
Emissionsabgabe: 0.6
‰ pro Jahr vom Kapital
Couponsteuer: 4 % des Zinsertrages
Die Titel sind in Beträgen von CHF/EUR 1'000.
– oder einem Vielfachen davon erhältlich.